العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 249.84 مليون$ | 78,107.00 -- | -0.27% |
2 ETH/USDT 116.06 مليون$ | 2,186.47 -- | +0.39% |
3 SOL/USDT 29.88 مليون$ | 86.60 -- | -0.10% |
4 DOGE/USDT 25.29 مليون$ | 0.11 -- | +0.55% |
5 PI/USDT 3.06 مليون$ | 0.15 -- | -0.87% |
6 OFC/USDT 3.58 مليون$ | 0.052 -- | +12.92% |
7 HYPE/USDT 19.03 مليون$ | 43.83 -- | +7.22% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KAIA/USDT 1.78 مليون$ | 0.056 -- | +23.21% |
2 SPACE/USDT 2.28 مليون$ | 0.0083 -- | +19.67% |
3 DEGEN/USDT 4.65 مليون$ | 0.0010 -- | +16.28% |
4 KAITO/USDT 1.51 مليون$ | 0.50 -- | +14.62% |
5 OFC/USDT 3.58 مليون$ | 0.052 -- | +12.92% |
6 ROBO/USDT 854.58 ألف$ | 0.021 -- | +9.58% |
7 APE/USDT 1.30 مليون$ | 0.15 -- | +8.35% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 30.47 مليون$ | 0.71 -- | -8.95% |
2 OL/USDT 207.39 ألف$ | 0.0082 -- | -6.91% |
3 STORJ/USDT 241.76 ألف$ | 0.11 -- | -5.38% |
4 SPK/USDT 269.40 ألف$ | 0.030 -- | -4.67% |
5 SD/USDT 263.75 ألف$ | 0.16 -- | -4.32% |
6 CHIP/USDT 276.04 ألف$ | 0.053 -- | -4.16% |
7 ME/USDT 282.12 ألف$ | 0.10 -- | -3.98% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 30.47 مليون$ | -- | 0.71 -8.95% |
2 EDGE/USDT 913.44 ألف$ | -- | 1.22 -2.24% |
3 MEGA/USDT 680.85 ألف$ | -- | 0.092 -0.86% |
4 RLUSD/USDT 1.77 مليون$ | -- | 1.00 -0.02% |
5 GRASS/USDT 102.64 ألف$ | -- | 0.30 -1.14% |
6 CHIP/USDT 276.04 ألف$ | -- | 0.053 -4.16% |
7 OFC/USDT 3.58 مليون$ | -- | 0.052 +12.92% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 249.84 مليون$ | 1.56 ترليون$ | 78,107.00 -0.27% |
2 ETH/USDT 116.06 مليون$ | 263.94 مليار$ | 2,186.47 +0.39% |
3 BNB/USDT 3.44 مليون$ | 88.04 مليار$ | 653.10 -0.58% |
4 XRP/USDT 16.69 مليون$ | 87.47 مليار$ | 1.41 -0.28% |
5 USDC/USDT 19.73 مليون$ | 76.99 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 29.88 مليون$ | 50.08 مليار$ | 86.60 -0.10% |
7 TRX/USDT 14.41 مليون$ | 33.87 مليار$ | 0.35 +1.12% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 249.84 مليون$ | 249.84 مليون$ | 78,107.00 -0.27% |
2 ETH/USDT 116.06 مليون$ | 116.06 مليون$ | 2,186.47 +0.39% |
3 PROS/USDT 30.47 مليون$ | 30.47 مليون$ | 0.71 -8.95% |
4 SOL/USDT 29.88 مليون$ | 29.88 مليون$ | 86.60 -0.10% |
5 DOGE/USDT 25.29 مليون$ | 25.29 مليون$ | 0.11 +0.55% |
6 USDG/USDT 23.80 مليون$ | 23.80 مليون$ | 1.00 +0.01% |
7 MON/USDT 23.12 مليون$ | 23.12 مليون$ | 0.028 +0.39% |