Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
MehrTop-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 WIF/EUR $1.846,29 | 0,16 -- | -13,14 % |
2 BARD/EUR $1.586,49 | 1,11 -- | -12,52 % |
3 SKY/EUR $14,08 | 0,060 -- | -9,32 % |
4 JUP/EUR $121,00 | 0,15 -- | -8,78 % |
5 VIRTUAL/EUR $5,80 | 0,59 -- | -8,17 % |
6 PUMP/EUR $19,27 | 0,0016 -- | -8,03 % |
7 MORPHO/EUR $103,30 | 1,55 -- | -6,98 % |
Neue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $739.279,97 | $1,36 Bio. | 58.685,80 -3,04 % |
2 ETH/EUR $182.729,88 | $238,68 Mrd. | 1.703,96 -4,45 % |
3 BNB/EUR $610,12 | $85,53 Mrd. | 538,90 -2,60 % |
4 XRP/EUR $184.918,46 | $83,49 Mrd. | 1,17 -1,99 % |
5 USDC/EUR $649.061,56 | $77,34 Mrd. | 0,86 +0,06 % |
6 SOL/EUR $144.216,60 | $48,11 Mrd. | 72,39 -4,61 % |
7 TRX/EUR $265,74 | $26,90 Mrd. | 0,24 -0,49 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $739.279,97 | $739.279,97 | 58.685,80 -3,04 % |
2 USDC/EUR $649.061,56 | $649.061,56 | 0,86 +0,06 % |
3 XRP/EUR $184.918,46 | $184.918,46 | 1,17 -1,99 % |
4 ETH/EUR $182.729,88 | $182.729,88 | 1.703,96 -4,45 % |
5 SOL/EUR $144.216,60 | $144.216,60 | 72,39 -4,61 % |
6 PI/EUR $100.481,95 | $100.481,95 | 0,19 +15,27 % |
7 ADA/EUR $29.715,46 | $29.715,46 | 0,22 -3,69 % |