Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $16,00 M | 0,014 -- | +71,65% |
2 HUMA/USDT $5,33 M | 0,020 -- | +25,56% |
3 UXLINK/USDT $871,92 k | 0,0054 -- | +18,67% |
4 ICX/USDT $1,85 M | 0,039 -- | +12,99% |
5 COMP/USDT $2,32 M | 18,51 -- | +11,44% |
6 AVNT/USDT $1,75 M | 0,16 -- | +10,67% |
7 BAND/USDT $363,18 k | 0,23 -- | +10,40% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $3,03 M | 0,057 -- | -17,85% |
2 KITE/USDT $2,48 M | 0,26 -- | -8,75% |
3 NIGHT/USDT $10,39 M | 0,048 -- | -8,55% |
4 PHA/USDT $341,24 k | 0,030 -- | -6,69% |
5 CVX/USDT $89,90 k | 2,17 -- | -6,04% |
6 RESOLV/USDT $2,69 M | 0,11 -- | -5,62% |
7 CFG/USDT $420,07 k | 0,13 -- | -5,52% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $465,91 M | $1,41 B | 70.674,90 +1,27% |
2 ETH/USDT $314,59 M | $249,62 mil M | 2070,14 +1,76% |
3 BNB/USDT $10,20 M | $89,04 mil M | 653,30 +1,84% |
4 XRP/USDT $26,41 M | $85,14 mil M | 1,39 +0,49% |
5 USDC/USDT $62,85 M | $78,77 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $87,73 M | $49,89 mil M | 87,43 +2,22% |
7 TRX/USDT $12,54 M | $27,57 mil M | 0,29 +2,05% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $465,91 M | $465,91 M | 70.674,90 +1,27% |
2 ETH/USDT $314,59 M | $314,59 M | 2070,14 +1,76% |
3 CC/USDT $178,37 M | $178,37 M | 0,15 +4,84% |
4 SOL/USDT $87,73 M | $87,73 M | 87,43 +2,22% |
5 DOGE/USDT $72,56 M | $72,56 M | 0,093 -0,95% |
6 USDC/USDT $62,85 M | $62,85 M | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $26,41 M | $26,41 M | 1,39 +0,49% |