Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $19,13 M | -- | 0,60 -14,88% |
2 EDGE/USDT $1,08 M | -- | 1,27 +4,17% |
3 MEGA/USDT $1,51 M | -- | 0,084 -6,15% |
4 RLUSD/USDT $21,14 M | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $297,82 k | -- | 0,29 -0,03% |
6 CHIP/USDT $294,83 k | -- | 0,049 -5,96% |
7 USDS/USDT $14,24 k | -- | 1,00 +0,02% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $851,06 M | $1,53 B | 76.789,10 -0,19% |
2 ETH/USDT $370,83 M | $257,27 mil M | 2131,23 +0,54% |
3 BNB/USDT $6,42 M | $86,63 mil M | 642,80 -0,14% |
4 XRP/USDT $26,63 M | $85,53 mil M | 1,38 -0,78% |
5 USDC/USDT $41,46 M | $76,98 mil M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $51,09 M | $49,20 mil M | 85,06 +0,12% |
7 TRX/USDT $17,81 M | $33,85 mil M | 0,35 +0,15% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $851,06 M | $851,06 M | 76.789,10 -0,19% |
2 ETH/USDT $370,83 M | $370,83 M | 2131,23 +0,54% |
3 DOGE/USDT $55,44 M | $55,44 M | 0,10 -2,11% |
4 SOL/USDT $51,09 M | $51,09 M | 85,06 +0,12% |
5 USDC/USDT $41,46 M | $41,46 M | 1,00 +0,02% |
6 HYPE/USDT $32,07 M | $32,07 M | 47,79 +5,21% |
7 USDG/USDT $30,24 M | $30,24 M | 1,00 +0,03% |