Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $318.76 k | 0.017 -- | +23.19 % |
2 RESOLV/USDT $4.68 M | 0.086 -- | +15.35 % |
3 BANANA/USDT $836.82 k | 4.70 -- | +12.21 % |
4 MEMEFI/USDT $231.37 k | 0.00035 -- | +11.12 % |
5 OKB/USDT $39.53 M | 103.03 -- | +7.32 % |
6 ZORA/USDT $188.37 k | 0.018 -- | +7.27 % |
7 SPACE/USDT $2.94 M | 0.0081 -- | +6.82 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $298.57 M | $1.34 B | 67,339.10 -1.45 % |
2 ETH/USDT $150.00 M | $237.88 mil M | 1,969.86 -0.61 % |
3 BNB/USDT $3.72 M | $84.52 mil M | 620.10 -1.40 % |
4 XRP/USDT $12.38 M | $83.10 mil M | 1.35 -0.81 % |
5 USDC/USDT $28.03 M | $77.26 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $33.12 M | $47.41 mil M | 83.07 -2.03 % |
7 TRX/USDT $11.98 M | $27.17 mil M | 0.28 +0.68 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $298.57 M | $298.57 M | 67,339.10 -1.45 % |
2 ETH/USDT $150.00 M | $150.00 M | 1,969.86 -0.61 % |
3 OKB/USDT $39.53 M | $39.53 M | 103.03 +7.32 % |
4 CC/USDT $38.41 M | $38.41 M | 0.15 -0.14 % |
5 PI/USDT $35.15 M | $35.15 M | 0.21 -5.03 % |
6 SOL/USDT $33.12 M | $33.12 M | 83.07 -2.03 % |
7 USDC/USDT $28.03 M | $28.03 M | 1.00 +0.01 % |