Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €31.97 M | -- | 0.59 -7.51 % |
2 EDGE/USDT €915.76 k | -- | 1.30 +7.53 % |
3 MEGA/USDT €1.00 M | -- | 0.083 -4.82 % |
4 RLUSD/USDT €18.44 M | -- | 1.00 +0.04 % |
5 GRASS/USDT €462.42 k | -- | 0.30 +2.90 % |
6 CHIP/USDT €274.93 k | -- | 0.048 -3.76 % |
7 USDS/USDT €5.11 K | -- | 1.00 +0.01 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €592.08 M | €1.32 B | 76,978.10 +0.43 % |
2 ETH/USDT €307.21 M | €220.82 mil M | 2,123.12 +0.83 % |
3 BNB/USDT €4.22 M | €74.45 mil M | 641.00 +0.12 % |
4 XRP/USDT €21.70 M | €73.11 mil M | 1.37 -0.71 % |
5 USDC/USDT €32.31 M | €66.34 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT €32.71 M | €42.27 mil M | 84.93 +0.51 % |
7 TRX/USDT €13.19 M | €28.99 mil M | 0.35 -0.18 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €592.08 M | €592.08 M | 76,978.10 +0.43 % |
2 ETH/USDT €307.21 M | €307.21 M | 2,123.12 +0.83 % |
3 SOL/USDT €32.71 M | €32.71 M | 84.93 +0.51 % |
4 USDC/USDT €32.31 M | €32.31 M | 1.00 +0.02 % |
5 PROS/USDT €31.97 M | €31.97 M | 0.59 -7.51 % |
6 USDG/USDT €27.57 M | €27.57 M | 1.00 +0.02 % |
7 DOGE/USDT €26.93 M | €26.93 M | 0.10 +0.05 % |