Suosittu krypto
LisääNousijat
LisääLaskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 WIF/EUR $1,84 t. | 0,16 -- | −13,14 % |
2 BARD/EUR $1,58 t. | 1,11 -- | −12,52 % |
3 SKY/EUR $14,08 | 0,060 -- | −9,32 % |
4 JUP/EUR $121,01 | 0,15 -- | −8,78 % |
5 VIRTUAL/EUR $5,80 | 0,59 -- | −8,17 % |
6 PUMP/EUR $19,27 | 0,0016 -- | −8,03 % |
7 MORPHO/EUR $103,30 | 1,55 -- | −6,98 % |
Uudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $739,01 t. | $1,36 bilj. | 58 643,90 −3,54 % |
2 ETH/EUR $182,77 t. | $238,52 mrd. | 1 702,48 −4,53 % |
3 BNB/EUR $610,17 | $85,52 mrd. | 538,90 −2,60 % |
4 XRP/EUR $183,99 t. | $83,49 mrd. | 1,17 −2,54 % |
5 USDC/EUR $649,11 t. | $77,34 mrd. | 0,86 +0,05 % |
6 SOL/EUR $144,23 t. | $48,12 mrd. | 72,68 −4,29 % |
7 TRX/EUR $265,77 | $26,89 mrd. | 0,24 −0,49 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $739,01 t. | $739,01 t. | 58 643,90 −3,54 % |
2 USDC/EUR $649,11 t. | $649,11 t. | 0,86 +0,05 % |
3 XRP/EUR $183,99 t. | $183,99 t. | 1,17 −2,54 % |
4 ETH/EUR $182,77 t. | $182,77 t. | 1 702,48 −4,53 % |
5 SOL/EUR $144,23 t. | $144,23 t. | 72,68 −4,29 % |
6 PI/EUR $101,05 t. | $101,05 t. | 0,19 +15,14 % |
7 ADA/EUR $29,71 t. | $29,71 t. | 0,22 −3,69 % |