Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €490,97k | €1,17 bill. | 58 575,90 −3,92 % |
2 ETH/EUR €145,05k | €206,13 mrd. | 1 713,41 −3,09 % |
3 BNB/EUR €3,32k | €73,91 mrd. | 543,20 −1,83 % |
4 XRP/EUR €130,90k | €71,99 mrd. | 1,17 −2,27 % |
5 USDC/EUR €308,31k | €66,57 mrd. | 0,86 −0,24 % |
6 SOL/EUR €117,22k | €41,51 mrd. | 72,80 −3,56 % |
7 TRX/EUR €235,61 | €23,12 mrd. | 0,24 −1,25 % |
Høyeste omsetning
Mer