Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
WięcejNajbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 WIF/EUR $1,84 tys. | 0,16 -- | -13,14% |
2 BARD/EUR $1,58 tys. | 1,11 -- | -12,52% |
3 SKY/EUR $14,08 | 0,060 -- | -9,32% |
4 JUP/EUR $121,00 | 0,15 -- | -8,78% |
5 VIRTUAL/EUR $5,80 | 0,59 -- | -8,17% |
6 PUMP/EUR $19,27 | 0,0016 -- | -8,03% |
7 MORPHO/EUR $103,30 | 1,55 -- | -6,98% |
Nowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $739,27 tys. | $1,36 bln | 58 685,80 -3,04% |
2 ETH/EUR $182,72 tys. | $238,68 mld | 1703,96 -4,45% |
3 BNB/EUR $610,12 | $85,53 mld | 538,90 -2,60% |
4 XRP/EUR $184,91 tys. | $83,49 mld | 1,17 -1,99% |
5 USDC/EUR $649,06 tys. | $77,34 mld | 0,86 +0,06% |
6 SOL/EUR $144,21 tys. | $48,11 mld | 72,39 -4,61% |
7 TRX/EUR $265,74 | $26,90 mld | 0,24 -0,49% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $739,27 tys. | $739,27 tys. | 58 685,80 -3,04% |
2 USDC/EUR $649,06 tys. | $649,06 tys. | 0,86 +0,06% |
3 XRP/EUR $184,91 tys. | $184,91 tys. | 1,17 -1,99% |
4 ETH/EUR $182,72 tys. | $182,72 tys. | 1703,96 -4,45% |
5 SOL/EUR $144,21 tys. | $144,21 tys. | 72,39 -4,61% |
6 PI/EUR $100,48 tys. | $100,48 tys. | 0,19 +15,27% |
7 ADA/EUR $29,71 tys. | $29,71 tys. | 0,22 -3,69% |