Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,45 млн | 0,015 -- | -15,48 % |
2 SAHARA/USDT $302,42 тыс. | 0,033 -- | -10,39 % |
3 PROS/USDT $20,91 млн | 0,64 -- | -9,94 % |
4 BCH/USDT $13,61 млн | 374,00 -- | -9,18 % |
5 DEGEN/USDT $2,07 млн | 0,00099 -- | -8,72 % |
6 CFX/USDT $2,36 млн | 0,058 -- | -8,67 % |
7 SD/USDT $306,55 тыс. | 0,15 -- | -8,25 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,91 млн | -- | 0,64 -9,94 % |
2 EDGE/USDT $802,68 тыс. | -- | 1,21 -1,23 % |
3 MEGA/USDT $1,20 млн | -- | 0,086 -5,97 % |
4 RLUSD/USDT $12,00 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT $257,21 тыс. | -- | 0,29 -1,96 % |
6 CHIP/USDT $673,93 тыс. | -- | 0,049 -6,78 % |
7 OFC/USDT $1,87 млн | -- | 0,049 -1,84 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $673,87 млн | $1,53 трлн | 76 540,70 -1,82 % |
2 ETH/USDT $348,53 млн | $256,37 млрд | 2 118,50 -3,02 % |
3 BNB/USDT $6,38 млн | $86,04 млрд | 637,00 -2,29 % |
4 XRP/USDT $30,59 млн | $85,33 млрд | 1,37 -2,40 % |
5 USDC/USDT $43,51 млн | $76,94 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $60,88 млн | $48,81 млрд | 84,24 -2,26 % |
7 TRX/USDT $16,45 млн | $33,90 млрд | 0,35 +0,20 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $673,86 млн | $673,86 млн | 76 545,80 -1,82 % |
2 ETH/USDT $348,53 млн | $348,53 млн | 2 118,82 -3,00 % |
3 DOGE/USDT $63,39 млн | $63,39 млн | 0,10 -5,71 % |
4 SOL/USDT $60,88 млн | $60,88 млн | 84,24 -2,26 % |
5 USDC/USDT $43,51 млн | $43,51 млн | 1,00 +0,00 % |
6 HYPE/USDT $32,97 млн | $32,97 млн | 45,59 +6,21 % |
7 XRP/USDT $30,59 млн | $30,59 млн | 1,37 -2,40 % |