Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,78 млн | 0,015 -- | -16,02% |
2 PROS/USDT $18,47 млн | 0,64 -- | -13,29% |
3 SAHARA/USDT $415,64 тис. | 0,032 -- | -11,23% |
4 DORA/USDT $73,71 тис. | 0,0054 -- | -9,92% |
5 DEGEN/USDT $1,13 млн | 0,00093 -- | -9,28% |
6 FLR/USDT $297,58 тис. | 0,0084 -- | -7,68% |
7 SD/USDT $277,69 тис. | 0,14 -- | -7,53% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $18,47 млн | -- | 0,64 -13,29% |
2 EDGE/USDT $991,70 тис. | -- | 1,31 +7,96% |
3 MEGA/USDT $1,78 млн | -- | 0,086 -5,80% |
4 RLUSD/USDT $20,45 млн | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $295,89 тис. | -- | 0,30 -0,10% |
6 CHIP/USDT $463,73 тис. | -- | 0,049 -4,36% |
7 USDS/USDT $30,27 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $950,86 млн | $1,54 трлн | 77 126,60 -0,83% |
2 ETH/USDT $423,26 млн | $258,12 млрд | 2 137,01 -1,59% |
3 BNB/USDT $7,81 млн | $86,97 млрд | 645,20 -1,04% |
4 XRP/USDT $36,23 млн | $86,14 млрд | 1,39 -1,16% |
5 USDC/USDT $50,16 млн | $76,97 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $73,35 млн | $49,47 млрд | 85,48 -0,57% |
7 TRX/USDT $17,35 млн | $33,75 млрд | 0,35 -0,04% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $950,86 млн | $950,86 млн | 77 126,30 -0,83% |
2 ETH/USDT $423,26 млн | $423,26 млн | 2 137,01 -1,59% |
3 DOGE/USDT $73,39 млн | $73,39 млн | 0,10 -3,68% |
4 SOL/USDT $73,35 млн | $73,35 млн | 85,48 -0,57% |
5 USDC/USDT $50,16 млн | $50,16 млн | 1,00 +0,02% |
6 USDG/USDT $36,59 млн | $36,59 млн | 1,00 +0,02% |
7 XRP/USDT $36,23 млн | $36,23 млн | 1,39 -1,16% |