Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDⓈ $6.69K | 0.062 $0.062650 | +49.74% |
2 BABY/USDⓈ $3.38K | 0.016 $0.016080 | +16.52% |
3 ETHFI/USDⓈ $476.45 | 0.59 $0.59150 | +13.79% |
4 SATS/USDⓈ $736.96 | 0.000000011 $0.000000011800 | +12.17% |
5 ZK/USDⓈ $0.80 | 0.020 $0.020220 | +10.61% |
6 PEOPLE/USDⓈ $1.81K | 0.0078 $0.0078700 | +9.59% |
7 SLP/USDⓈ $846.35 | 0.00057 $0.00057090 | +9.14% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More