Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,67 M | 0,015 -- | -18,87 % |
2 PROS/USDT $19,80 M | 0,64 -- | -13,51 % |
3 SAHARA/USDT $403,10 k | 0,032 -- | -10,11 % |
4 DEGEN/USDT $1,42 M | 0,00095 -- | -9,79 % |
5 SD/USDT $289,29 k | 0,14 -- | -9,74 % |
6 BARD/USDT $377,18 k | 0,22 -- | -9,44 % |
7 DORA/USDT $71,29 k | 0,0055 -- | -9,32 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $19,80 M | -- | 0,64 -13,51 % |
2 EDGE/USDT $782,86 k | -- | 1,22 -0,13 % |
3 MEGA/USDT $1,73 M | -- | 0,086 -6,05 % |
4 RLUSD/USDT $19,70 M | -- | 1,00 +0,03 % |
5 GRASS/USDT $278,85 k | -- | 0,30 -1,41 % |
6 CHIP/USDT $636,00 k | -- | 0,050 -5,89 % |
7 OFC/USDT $2,19 M | -- | 0,051 +0,73 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $937,62 M | $1,54 Bn | 77 099,90 -1,58 % |
2 ETH/USDT $431,80 M | $256,48 Md | 2 128,96 -2,78 % |
3 BNB/USDT $7,74 M | $86,90 Md | 645,30 -1,39 % |
4 XRP/USDT $36,42 M | $85,88 Md | 1,39 -1,91 % |
5 USDC/USDT $47,89 M | $76,96 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $71,79 M | $49,22 Md | 85,34 -1,59 % |
7 TRX/USDT $17,11 M | $33,78 Md | 0,35 +0,18 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $937,62 M | $937,62 M | 77 099,90 -1,58 % |
2 ETH/USDT $431,80 M | $431,80 M | 2 128,96 -2,78 % |
3 DOGE/USDT $73,21 M | $73,21 M | 0,10 -4,94 % |
4 SOL/USDT $71,79 M | $71,79 M | 85,34 -1,59 % |
5 USDC/USDT $47,89 M | $47,89 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $36,42 M | $36,42 M | 1,39 -1,91 % |
7 USDG/USDT $35,06 M | $35,06 M | 1,00 +0,03 % |