Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PI/USDT $54,41 M | 0,28 -- | +30,64 % |
2 TURBO/USDT $5,67 M | 0,0011 -- | +26,93 % |
3 RENDER/USDT $3,09 M | 1,73 -- | +15,41 % |
4 FET/USDT $1,83 M | 0,18 -- | +15,38 % |
5 PIXEL/USDT $5,93 M | 0,012 -- | +12,89 % |
6 NEIRO/USDT $552,50 k | 0,000073 -- | +11,20 % |
7 LIT/USDT $2,16 M | 1,18 -- | +11,03 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $688,00 k | 0,00024 -- | -27,81 % |
2 RIO/USDT $752,72 k | 0,044 -- | -27,78 % |
3 HUMA/USDT $3,93 M | 0,016 -- | -24,32 % |
4 RSS3/USDT $444,18 k | 0,0075 -- | -14,84 % |
5 RESOLV/USDT $1,51 M | 0,095 -- | -14,76 % |
6 MMT/USDT $1,40 M | 0,13 -- | -13,55 % |
7 SWEAT/USDT $95,75 k | 0,00051 -- | -11,30 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $471,83 M | $1,42 Bn | 71 163,90 +2,62 % |
2 ETH/USDT $354,28 M | $254,13 Md | 2 106,92 +3,94 % |
3 BNB/USDT $6,47 M | $89,90 Md | 659,20 +2,38 % |
4 XRP/USDT $30,80 M | $85,80 Md | 1,40 +2,11 % |
5 USDC/USDT $59,44 M | $78,80 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $88,36 M | $50,88 Md | 89,24 +4,57 % |
7 TRX/USDT $11,22 M | $27,48 Md | 0,29 +0,01 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $471,83 M | $471,83 M | 71 163,90 +2,62 % |
2 ETH/USDT $354,28 M | $354,28 M | 2 106,92 +3,94 % |
3 CC/USDT $219,05 M | $219,05 M | 0,14 -2,30 % |
4 SOL/USDT $88,36 M | $88,36 M | 89,24 +4,57 % |
5 DOGE/USDT $68,39 M | $68,39 M | 0,096 +4,38 % |
6 USDC/USDT $59,44 M | $59,44 M | 1,00 +0,01 % |
7 PI/USDT $54,41 M | $54,41 M | 0,28 +30,64 % |