热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 DORA/USDT $5.82万 | 0.0054 -- | -6.74% |
2 ZEUS/USDT $26.00万 | 0.0049 -- | -5.87% |
3 MEGA/USDT $153.10万 | 0.083 -- | -5.64% |
4 FLR/USDT $27.78万 | 0.0083 -- | -4.82% |
5 PARTI/USDT $36.28万 | 0.056 -- | -4.60% |
6 KITE/USDT $388.89万 | 0.22 -- | -3.83% |
7 KAITO/USDT $48.44万 | 0.45 -- | -3.72% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $2,607.83万 | -- | 0.64 -1.72% |
2 EDGE/USDT $96.78万 | -- | 1.30 +6.68% |
3 MEGA/USDT $153.10万 | -- | 0.083 -5.64% |
4 RLUSD/USDT $1,723.13万 | -- | 1.00 +0.02% |
5 GRASS/USDT $41.40万 | -- | 0.29 +1.49% |
6 CHIP/USDT $28.19万 | -- | 0.047 -3.06% |
7 USDS/USDT $3,417.57 | -- | 1.00 +0.01% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $10.34亿 | $10.34亿 | 76,851.20 +0.00% |
2 ETH/USDT $3.90亿 | $3.90亿 | 2,117.87 +0.04% |
3 SOL/USDT $4,802.37万 | $4,802.37万 | 84.71 +0.38% |
4 DOGE/USDT $4,716.22万 | $4,716.22万 | 0.10 +0.00% |
5 USDC/USDT $3,757.84万 | $3,757.84万 | 1.00 +0.02% |
6 USDG/USDT $3,377.08万 | $3,377.08万 | 1.00 +0.02% |
7 HYPE/USDT $3,090.24万 | $3,090.24万 | 48.12 +5.87% |