Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $19,23 млн | -- | 0,61 -13,50 % |
2 EDGE/USDT $1,08 млн | -- | 1,26 +4,01 % |
3 MEGA/USDT $1,51 млн | -- | 0,084 -6,22 % |
4 RLUSD/USDT $21,20 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $307,89 тыс. | -- | 0,29 +0,47 % |
6 CHIP/USDT $295,16 тыс. | -- | 0,049 -5,09 % |
7 USDS/USDT $14,24 тыс. | -- | 1,00 +0,01 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $852,55 млн | $1,53 трлн | 76 914,20 -0,09 % |
2 ETH/USDT $372,49 млн | $257,51 млрд | 2 136,42 +0,73 % |
3 BNB/USDT $6,42 млн | $86,72 млрд | 644,50 +0,09 % |
4 XRP/USDT $26,72 млн | $85,62 млрд | 1,38 -0,55 % |
5 USDC/USDT $41,58 млн | $76,98 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $51,09 млн | $49,24 млрд | 85,27 +0,28 % |
7 TRX/USDT $17,81 млн | $33,84 млрд | 0,35 +0,10 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $852,55 млн | $852,55 млн | 76 914,20 -0,09 % |
2 ETH/USDT $372,49 млн | $372,49 млн | 2 136,42 +0,73 % |
3 DOGE/USDT $55,53 млн | $55,53 млн | 0,10 -1,55 % |
4 SOL/USDT $51,09 млн | $51,09 млн | 85,27 +0,28 % |
5 USDC/USDT $41,58 млн | $41,58 млн | 1,00 +0,02 % |
6 HYPE/USDT $32,09 млн | $32,09 млн | 48,15 +6,21 % |
7 USDG/USDT $30,20 млн | $30,20 млн | 1,00 +0,01 % |