Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $22,95 млн | -- | 0,61 -11,62 % |
2 EDGE/USDT $1,05 млн | -- | 1,28 +4,04 % |
3 MEGA/USDT $1,53 млн | -- | 0,084 -5,07 % |
4 RLUSD/USDT $20,72 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $375,60 тыс. | -- | 0,30 +1,96 % |
6 CHIP/USDT $278,25 тыс. | -- | 0,049 -2,43 % |
7 USDS/USDT $14,14 тыс. | -- | 1,00 +0,01 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $923,64 млн | $1,54 трлн | 77 089,00 +0,23 % |
2 ETH/USDT $385,58 млн | $258,15 млрд | 2 137,45 +0,95 % |
3 BNB/USDT $5,95 млн | $86,80 млрд | 643,70 +0,48 % |
4 XRP/USDT $26,24 млн | $85,69 млрд | 1,38 -0,10 % |
5 USDC/USDT $41,93 млн | $76,94 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $47,06 млн | $49,37 млрд | 85,32 +0,73 % |
7 TRX/USDT $17,77 млн | $33,83 млрд | 0,35 +0,38 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $923,64 млн | $923,64 млн | 77 089,00 +0,23 % |
2 ETH/USDT $385,58 млн | $385,58 млн | 2 137,45 +0,95 % |
3 DOGE/USDT $47,80 млн | $47,80 млн | 0,10 -0,01 % |
4 SOL/USDT $47,06 млн | $47,06 млн | 85,32 +0,73 % |
5 USDC/USDT $41,93 млн | $41,93 млн | 1,00 +0,01 % |
6 USDG/USDT $33,68 млн | $33,68 млн | 1,00 +0,02 % |
7 HYPE/USDT $31,01 млн | $31,01 млн | 47,97 +6,53 % |