热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 TRA/USDT AED257.31万 | 0.30 -- | -10.97% |
2 RESOLV/USDT AED564.48万 | 0.067 -- | -10.03% |
3 GALFT/USDT AED171.24万 | 1.87 -- | -7.92% |
4 BANANA/USDT AED50.69万 | 4.13 -- | -5.36% |
5 FLOW/USDT AED521.54万 | 0.042 -- | -5.10% |
6 DOOD/USDT AED114.02万 | 0.0031 -- | -5.02% |
7 PIXEL/USDT AED1,746.64万 | 0.011 -- | -4.98% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED6.06亿 | AED5.26万亿 | 71,708.90 +1.38% |
2 ETH/USDT AED4.25亿 | AED9,379.10亿 | 2,116.77 +2.01% |
3 BNB/USDT AED980.08万 | AED3,312.07亿 | 661.40 +1.26% |
4 XRP/USDT AED5,148.97万 | AED3,183.31亿 | 1.41 +1.92% |
5 USDC/USDT AED6,284.68万 | AED2,907.69亿 | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT AED1.21亿 | AED1,852.87亿 | 88.42 +1.61% |
7 TRX/USDT AED5,643.85万 | AED1,034.49亿 | 0.29 +0.42% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED6.06亿 | AED6.06亿 | 71,708.90 +1.38% |
2 ETH/USDT AED4.25亿 | AED4.25亿 | 2,116.77 +2.01% |
3 SOL/USDT AED1.21亿 | AED1.21亿 | 88.42 +1.61% |
4 TRUMP/USDT AED1.09亿 | AED1.09亿 | 4.02 +1.90% |
5 DOGE/USDT AED1.04亿 | AED1.04亿 | 0.096 +1.40% |
6 PI/USDT AED9,190.54万 | AED9,190.54万 | 0.19 -3.70% |
7 USDC/USDT AED6,284.68万 | AED6,284.68万 | 0.99 +0.01% |