Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €1,76 M | 0,00088 -- | -22,09% |
2 MERL/USDT €1,81 M | 0,030 -- | -17,97% |
3 SD/USDT €433,89 mil | 0,16 -- | -14,04% |
4 CFX/USDT €3,37 M | 0,063 -- | -12,05% |
5 RESOLV/USDT €349,84 mil | 0,030 -- | -11,74% |
6 EIGEN/USDT €358,89 mil | 0,19 -- | -11,07% |
7 CETUS/USDT €31,80 mil | 0,026 -- | -11,02% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €15,26 M | -- | 0,76 +2,03% |
2 EDGE/USDT €64,23 M | -- | 1,22 -9,68% |
3 MEGA/USDT €1,56 M | -- | 0,093 -9,00% |
4 RLUSD/USDT €7,50 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT €400,39 mil | -- | 0,30 -8,45% |
6 CHIP/USDT €309,17 mil | -- | 0,054 -8,50% |
7 USDS/USDT €21,86 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €457,47 M | €1,34 Bi | 78 082,10 -3,05% |
2 ETH/USDT €240,36 M | €225,99 mM | 2176,66 -3,53% |
3 BNB/USDT €9,05 M | €75,80 mM | 653,60 -4,54% |
4 XRP/USDT €37,04 M | €75,02 mM | 1,41 -3,94% |
5 USDC/USDT €42,42 M | €66,23 mM | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT €53,33 M | €42,85 mM | 86,15 -5,34% |
7 TRX/USDT €15,33 M | €28,67 mM | 0,35 -0,10% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €457,47 M | €457,47 M | 78 082,10 -3,05% |
2 ETH/USDT €240,36 M | €240,36 M | 2176,67 -3,53% |
3 EDGE/USDT €64,23 M | €64,23 M | 1,22 -9,68% |
4 SOL/USDT €53,33 M | €53,33 M | 86,15 -5,34% |
5 USDC/USDT €42,42 M | €42,42 M | 1,00 +0,04% |
6 DOGE/USDT €41,01 M | €41,01 M | 0,10 -4,58% |
7 USDG/USDT €39,43 M | €39,43 M | 1,00 +0,04% |