Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €3,63 M | 0,092 -- | +37,15% |
2 PI/USDT €24,06 M | 0,22 -- | +14,06% |
3 ROBO/USDT €3,52 M | 0,042 -- | +11,92% |
4 LRC/USDT €148,37 mil | 0,033 -- | +7,97% |
5 SENT/USDT €3,75 M | 0,024 -- | +7,39% |
6 SPACE/USDT €2,23 M | 0,0076 -- | +5,60% |
7 BAND/USDT €58,05 mil | 0,21 -- | +4,16% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €523,16 M | €1,17 Bi | 67 973,10 -3,71% |
2 ETH/USDT €251,75 M | €206,13 mM | 1985,14 -3,50% |
3 BNB/USDT €5,07 M | €73,91 mM | 629,90 -1,69% |
4 XRP/USDT €25,18 M | €71,99 mM | 1,36 -2,03% |
5 USDC/USDT €35,41 M | €66,57 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €53,95 M | €41,51 mM | 84,51 -3,42% |
7 TRX/USDT €10,68 M | €23,12 mM | 0,28 -1,05% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €523,16 M | €523,16 M | 67 973,10 -3,71% |
2 ETH/USDT €251,75 M | €251,75 M | 1985,14 -3,50% |
3 SOL/USDT €53,95 M | €53,95 M | 84,51 -3,42% |
4 DOGE/USDT €42,70 M | €42,70 M | 0,090 -2,84% |
5 XAUT/USDT €40,36 M | €40,36 M | 5142,40 +1,47% |
6 USDC/USDT €35,41 M | €35,41 M | 1,00 +0,00% |
7 OKB/USDT €35,40 M | €35,40 M | 100,86 +3,54% |