Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $989,36 mil | 0,000034 -- | +28,95% |
2 FLOW/USDT $1,52 M | 0,049 -- | +23,16% |
3 SAHARA/USDT $2,13 M | 0,025 -- | +19,38% |
4 RESOLV/USDT $2,73 M | 0,11 -- | +17,72% |
5 ROBO/USDT $5,34 M | 0,044 -- | +11,19% |
6 SPK/USDT $504,34 mil | 0,021 -- | +10,95% |
7 HYPE/USDT $33,22 M | 34,10 -- | +10,68% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $819,64 M | $1,37 Bi | 68 780,90 +2,33% |
2 ETH/USDT $467,13 M | $244,17 mM | 2019,96 +3,13% |
3 BNB/USDT $10,34 M | $86,94 mM | 636,90 +3,07% |
4 XRP/USDT $39,25 M | $83,77 mM | 1,36 +1,03% |
5 USDC/USDT $69,30 M | $77,77 mM | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $104,63 M | $48,78 mM | 85,34 +3,56% |
7 TRX/USDT $13,53 M | $27,11 mM | 0,28 -1,49% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $819,71 M | $819,71 M | 68 780,90 +2,33% |
2 ETH/USDT $467,13 M | $467,13 M | 2019,96 +3,13% |
3 SOL/USDT $104,63 M | $104,63 M | 85,34 +3,56% |
4 CC/USDT $91,54 M | $91,54 M | 0,14 -4,26% |
5 USDC/USDT $69,30 M | $69,30 M | 0,99 -0,02% |
6 DOGE/USDT $67,88 M | $67,88 M | 0,090 +1,27% |
7 XRP/USDT $39,25 M | $39,25 M | 1,36 +1,03% |