Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/EUR $27,12 K | 0,056 -- | +29,00 % |
2 RENDER/EUR $7,53 K | 1,29 -- | +8,11 % |
3 RON/EUR $614,69 | 0,083 -- | +7,93 % |
4 BABYDOGE/EUR $758,29 | 0,00000000035 -- | +6,63 % |
5 IMX/EUR $273,34 | 0,13 -- | +6,55 % |
6 TIA/EUR $813,32 | 0,29 -- | +6,01 % |
7 PI/EUR $97,41 K | 0,19 -- | +5,64 % |
Principalii pierzători
Mai multListări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $400,07 K | $1,39 tril. | 60.097,80 +1,89 % |
2 ETH/EUR $126,88 K | $245,44 mld. | 1.754,16 +1,72 % |
3 BNB/EUR $485,16 | $87,61 mld. | 552,10 +0,27 % |
4 XRP/EUR $240,43 K | $84,75 mld. | 1,19 +1,47 % |
5 USDC/EUR $1,00 mil. | $78,57 mld. | 0,86 +0,17 % |
6 SOL/EUR $145,02 K | $48,90 mld. | 73,72 +0,19 % |
7 TRX/EUR $4,25 K | $27,07 mld. | 0,24 -0,48 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,00 mil. | $1,00 mil. | 0,86 +0,17 % |
2 BTC/EUR $400,07 K | $400,07 K | 60.097,80 +1,89 % |
3 XRP/EUR $240,43 K | $240,43 K | 1,19 +1,47 % |
4 SOL/EUR $145,02 K | $145,02 K | 73,72 +0,19 % |
5 ETH/EUR $126,88 K | $126,88 K | 1.754,16 +1,72 % |
6 PI/EUR $97,41 K | $97,41 K | 0,19 +5,64 % |
7 AVAX/EUR $36,13 K | $36,13 K | 8,19 +2,94 % |