Het krypto
MerStörsta vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TURBO/EUR $17,67 tn | 0,0010 -- | +27,63 % |
2 PI/EUR $164,42 tn | 0,22 -- | +10,74 % |
3 XPL/EUR $30,72 tn | 0,092 -- | +9,14 % |
4 BABYDOGE/EUR $992,19 | 0,00000000037 -- | +7,14 % |
5 RENDER/EUR $17,42 tn | 1,40 -- | +6,51 % |
6 BARD/EUR $34,68 tn | 0,99 -- | +5,95 % |
7 RSR/EUR $3,31 tn | 0,0014 -- | +5,13 % |
Största förlorarna
MerNya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $190,69 tn | $1,40 bn | 61 002,50 −0,25 % |
2 ETH/EUR $102,07 tn | $248,53 md | 1 784,20 −0,29 % |
3 BNB/EUR $2,19 tn | $88,79 md | 565,20 −0,05 % |
4 XRP/EUR $123,80 tn | $84,49 md | 1,19 −1,12 % |
5 USDC/EUR $705,80 tn | $78,85 md | 0,86 +0,44 % |
6 SOL/EUR $88,85 tn | $49,44 md | 75,00 −1,30 % |
7 TRX/EUR $4,95 tn | $27,38 md | 0,25 −0,38 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $705,80 tn | $705,80 tn | 0,86 +0,44 % |
2 BTC/EUR $190,69 tn | $190,69 tn | 61 002,50 −0,25 % |
3 ZEC/EUR $175,99 tn | $175,99 tn | 182,94 −1,40 % |
4 PI/EUR $164,42 tn | $164,42 tn | 0,22 +10,74 % |
5 XRP/EUR $123,80 tn | $123,80 tn | 1,19 −1,12 % |
6 ETH/EUR $102,07 tn | $102,07 tn | 1 784,20 −0,29 % |
7 SOL/EUR $88,85 tn | $88,85 tn | 75,00 −1,30 % |