Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT $6,82 M | 0,0012 -- | +32,07% |
2 PIXEL/USDT $7,01 M | 0,013 -- | +28,64% |
3 PI/USDT $58,47 M | 0,29 -- | +27,30% |
4 RENDER/USDT $4,20 M | 1,85 -- | +21,98% |
5 FET/USDT $2,27 M | 0,18 -- | +17,46% |
6 TRUMP/USDT $23,24 M | 3,33 -- | +16,96% |
7 NIGHT/USDT $6,45 M | 0,054 -- | +13,73% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $719,22 k | 0,00023 -- | -29,62% |
2 RIO/USDT $771,74 k | 0,044 -- | -28,26% |
3 J/USDT $1,60 M | 0,011 -- | -19,46% |
4 RSS3/USDT $460,95 k | 0,0076 -- | -14,47% |
5 RESOLV/USDT $1,48 M | 0,093 -- | -13,80% |
6 HUMA/USDT $3,15 M | 0,016 -- | -13,65% |
7 SWEAT/USDT $95,06 k | 0,00051 -- | -12,89% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $459,77 M | $1,42 B | 71.305,20 +2,66% |
2 ETH/USDT $348,99 M | $252,61 mil M | 2094,25 +3,22% |
3 BNB/USDT $6,61 M | $90,16 mil M | 660,80 +2,55% |
4 XRP/USDT $37,54 M | $86,63 mil M | 1,41 +3,16% |
5 USDC/USDT $52,12 M | $78,80 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $91,70 M | $50,51 mil M | 88,56 +3,83% |
7 TRX/USDT $11,09 M | $27,40 mil M | 0,28 -0,35% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $459,77 M | $459,77 M | 71.305,20 +2,66% |
2 ETH/USDT $348,99 M | $348,99 M | 2094,25 +3,22% |
3 CC/USDT $179,33 M | $179,33 M | 0,14 -2,86% |
4 SOL/USDT $91,70 M | $91,70 M | 88,56 +3,83% |
5 DOGE/USDT $70,55 M | $70,55 M | 0,096 +4,79% |
6 PI/USDT $58,47 M | $58,47 M | 0,29 +27,30% |
7 USDC/USDT $52,12 M | $52,12 M | 1,00 +0,00% |