Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,13 mln. | $1,45 bln. | 62.663,80 +2,15% |
2 ETH/EUR $710,88K | $256,47 mld. | 1.834,77 +3,46% |
3 BNB/EUR $1,18K | $89,72 mld. | 567,30 +1,09% |
4 XRP/EUR $353,68K | $87,29 mld. | 1,23 +2,59% |
5 USDC/EUR $657,71K | $76,97 mld. | 0,86 +0,38% |
6 SOL/EUR $342,75K | $51,88 mld. | 78,62 +1,79% |
7 TRX/EUR $1,77K | $26,86 mld. | 0,24 +0,20% |
Hoogste omzet
Meer