Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WET/USDT $2,01 M | 0,10 -- | -11,42 % |
2 ROBO/USDT $1,55 M | 0,040 -- | -6,61 % |
3 SAHARA/USDT $1,59 M | 0,026 -- | -6,55 % |
4 CITY/USDT $62,84 k | 0,62 -- | -5,65 % |
5 SPACE/USDT $1,37 M | 0,0072 -- | -5,28 % |
6 KNC/USDT $55,80 k | 0,13 -- | -5,16 % |
7 J/USDT $108,80 k | 0,011 -- | -3,94 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $971,00 M | $1,45 Bn | 72 653,10 +1,76 % |
2 ETH/USDT $625,77 M | $256,47 Md | 2 123,60 +2,90 % |
3 BNB/USDT $11,49 M | $89,72 Md | 657,80 +0,77 % |
4 XRP/USDT $55,25 M | $87,29 Md | 1,42 +2,08 % |
5 USDC/USDT $87,87 M | $76,97 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $136,24 M | $51,88 Md | 91,06 +1,26 % |
7 TRX/USDT $12,24 M | $26,86 Md | 0,28 -0,27 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $971,00 M | $971,00 M | 72 653,10 +1,76 % |
2 ETH/USDT $625,77 M | $625,77 M | 2 123,60 +2,90 % |
3 OKB/USDT $185,29 M | $185,29 M | 104,28 +34,45 % |
4 DOGE/USDT $153,02 M | $153,02 M | 0,095 +2,06 % |
5 SOL/USDT $136,24 M | $136,24 M | 91,06 +1,26 % |
6 USDC/USDT $87,87 M | $87,87 M | 0,99 -0,01 % |
7 XRP/USDT $55,25 M | $55,25 M | 1,42 +2,08 % |