Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $4,57 jt | 0,065 -- | +38,91% |
2 DOGS/USDT $1,77 jt | 0,000033 -- | +20,74% |
3 RESOLV/USDT $3,77 jt | 0,12 -- | +17,51% |
4 BABY/USDT $1,71 jt | 0,016 -- | +15,10% |
5 KAIA/USDT $279,69 rb | 0,056 -- | +11,88% |
6 PEOPLE/USDT $2,25 jt | 0,0081 -- | +11,73% |
7 ROBO/USDT $6,70 jt | 0,047 -- | +10,47% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SLP/USDT $61,94 rb | 0,00053 -- | -6,81% |
2 PHA/USDT $765,29 rb | 0,035 -- | -6,32% |
3 SPACE/USDT $2,40 jt | 0,0079 -- | -5,43% |
4 KAITO/USDT $458,61 rb | 0,36 -- | -4,64% |
5 ETHW/USDT $367,01 rb | 0,29 -- | -4,34% |
6 ZEUS/USDT $82,60 rb | 0,0090 -- | -3,87% |
7 PRCL/USDT $279,40 rb | 0,015 -- | -3,70% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $666,18 jt | $1,40 T | 70.382,50 +3,51% |
2 ETH/USDT $405,13 jt | $247,75 M | 2.051,80 +2,45% |
3 BNB/USDT $9,40 jt | $87,99 M | 645,60 +2,39% |
4 XRP/USDT $39,17 jt | $84,75 M | 1,38 +2,33% |
5 USDC/USDT $52,14 jt | $78,19 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $95,80 jt | $49,34 M | 86,40 +3,13% |
7 TRX/USDT $10,23 jt | $26,96 M | 0,28 -0,02% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $666,18 jt | $666,18 jt | 70.382,50 +3,51% |
2 ETH/USDT $405,13 jt | $405,13 jt | 2.051,80 +2,45% |
3 CC/USDT $112,55 jt | $112,55 jt | 0,14 +1,02% |
4 SOL/USDT $95,80 jt | $95,80 jt | 86,40 +3,13% |
5 DOGE/USDT $62,14 jt | $62,14 jt | 0,094 +4,27% |
6 USDC/USDT $52,14 jt | $52,14 jt | 1,00 -0,02% |
7 HYPE/USDT $41,55 jt | $41,55 jt | 34,71 +9,13% |