Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT €9.11 M | 0.015 -- | +41.24 % |
2 TRUMP/USDT €41.23 M | 3.98 -- | +39.59 % |
3 TURBO/USDT €6.98 M | 0.0011 -- | +24.87 % |
4 FET/USDT €2.31 M | 0.18 -- | +14.80 % |
5 PI/USDT €57.49 M | 0.27 -- | +14.66 % |
6 NIGHT/USDT €6.38 M | 0.053 -- | +14.31 % |
7 RENDER/USDT €4.91 M | 1.81 -- | +13.20 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €437.99 M | €1.26 B | 72,406.10 +2.80 % |
2 ETH/USDT €321.63 M | €224.71 mil M | 2,126.54 +2.67 % |
3 BNB/USDT €6.93 M | €79.59 mil M | 666.90 +2.25 % |
4 XRP/USDT €38.84 M | €76.87 mil M | 1.43 +3.09 % |
5 USDC/USDT €50.63 M | €68.87 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT €85.78 M | €45.02 mil M | 90.06 +3.86 % |
7 TRX/USDT €9.99 M | €23.89 mil M | 0.28 -0.29 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €437.99 M | €437.99 M | 72,406.10 +2.80 % |
2 ETH/USDT €321.63 M | €321.63 M | 2,126.54 +2.67 % |
3 SOL/USDT €85.78 M | €85.78 M | 90.06 +3.86 % |
4 DOGE/USDT €70.22 M | €70.22 M | 0.099 +4.99 % |
5 PI/USDT €57.49 M | €57.49 M | 0.27 +14.66 % |
6 USDC/USDT €50.63 M | €50.63 M | 0.99 +0.00 % |
7 TRUMP/USDT €41.23 M | €41.23 M | 3.98 +39.59 % |