Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,78 млн | 0,12 -- | -14,09 % |
2 AEVO/USDT $121,70 тыс. | 0,027 -- | -11,67 % |
3 ZEUS/USDT $160,79 тыс. | 0,0051 -- | -11,37 % |
4 SPK/USDT $452,84 тыс. | 0,030 -- | -8,74 % |
5 RESOLV/USDT $333,08 тыс. | 0,030 -- | -8,00 % |
6 CFX/USDT $2,14 млн | 0,064 -- | -7,88 % |
7 PENDLE/USDT $220,95 тыс. | 1,84 -- | -7,36 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $31,83 млн | -- | 0,75 +6,78 % |
2 EDGE/USDT $46,86 млн | -- | 1,23 -0,67 % |
3 MEGA/USDT $1,31 млн | -- | 0,092 -7,15 % |
4 RLUSD/USDT $3,68 млн | -- | 1,00 -0,03 % |
5 GRASS/USDT $201,46 тыс. | -- | 0,30 -2,33 % |
6 CHIP/USDT $310,04 тыс. | -- | 0,054 -4,61 % |
7 USDS/USDT $20,18 тыс. | -- | 1,00 +0,03 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $358,06 млн | $1,56 трлн | 78 300,00 -0,86 % |
2 ETH/USDT $186,07 млн | $263,44 млрд | 2 183,06 -1,53 % |
3 BNB/USDT $8,94 млн | $88,62 млрд | 657,50 -2,16 % |
4 XRP/USDT $35,12 млн | $87,50 млрд | 1,41 -1,06 % |
5 USDC/USDT $33,14 млн | $77,00 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $45,84 млн | $50,05 млрд | 86,61 -2,76 % |
7 TRX/USDT $16,01 млн | $33,64 млрд | 0,35 +0,97 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $358,09 млн | $358,09 млн | 78 300,10 -0,86 % |
2 ETH/USDT $186,07 млн | $186,07 млн | 2 183,06 -1,53 % |
3 USDG/USDT $52,89 млн | $52,89 млн | 1,00 +0,00 % |
4 EDGE/USDT $46,86 млн | $46,86 млн | 1,23 -0,67 % |
5 SOL/USDT $45,84 млн | $45,84 млн | 86,61 -2,76 % |
6 MON/USDT $45,38 млн | $45,38 млн | 0,027 -1,37 % |
7 DOGE/USDT $36,29 млн | $36,29 млн | 0,10 -2,71 % |